Sign up to stay up to date on the Tampa Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1116 E 142nd Avenue N/A N/A N/A $550,000 Unknown 0 days
4304 N Marguerite Street 3 2 1,456 $425,000 $291 0 days
19122 Doves Landing Drive 2 2 1,634 $305,000 $186 0 days
3807 Phillips Street 4 2 1,250 $349,900 $279 0 days
6209 N 48th Street 3 2 1,176 $495,000 $420 6 days
7606 Leon Avenue 3 2 1,225 $285,000 $232 0 days
4730 Ashburn Pond Way 3 3 1,670 $285,000 $170 1 day
3003 W Meadow Street 3 3 1,844 $749,000 $406 1 day
19103 Dove Creek Drive 3 2 1,848 $499,900 $270 1 day
16124 Ravendale Drive 3 2 1,585 $385,000 $242 1 day
8605 Grandview Drive 3 2 1,386 $379,900 $274 1 day
4317 Porpoise Drive 3 2 1,000 $245,000 $245 1 day
4310 La Mora Court 2 2 1,044 $220,000 $210 1 day
1427 E Comanche Avenue 3 2 1,087 $363,000 $333 1 day
3105 Sandspur Drive 3 2 1,211 $400,000 $330 1 day
450 Knights Run Avenue Unit 1701 3 4 2,200 $1,650,000 $750 1 day
16102 Ancroft Court 3 2 2,328 $575,000 $246 1 day
1725 W Perdiz Street 3 2 1,566 $515,000 $328 1 day
12612 Silverdale Street 3 3 1,863 $419,000 $224 1 day
6820 Larmon Street 3 2 1,231 $300,000 $243 1 day
8718 Turnstone Haven Place 3 3 1,880 $259,999 $138 1 day
6506 Seafairer Drive 4 2 1,424 $499,900 $351 1 day
5601 Bayshore Boulevard Unit E 3 3 3,151 $989,000 $313 1 day
3721 E Idlewild Avenue 2 1 672 $169,900 $252 1 day
4023 Dream Oak Place Unit 204 2 2 912 $119,900 $131 1 day
2913 W Knights Avenue 6 9 8,190 $5,900,000 $720 1 day
6709 S Dauphin Avenue 3 2 1,065 $505,000 $474 1 day
8121 Brinegar Circle 4 2 2,450 $550,000 $224 1 day
8027 N Hale Avenue 3 3 1,968 $475,000 $241 1 day
1120 E Kennedy Boulevard Unit 1512 2 2 1,320 $569,900 $431 1 day
7840 Niagara Avenue Unit 325 2 2 1,217 $149,500 $122 1 day
7333 Abonado Road Unit 7534 2 2 1,268 $159,999 $126 1 day
8507 Libby Lane 4 3 1,236 $387,900 $313 1 day
5707 N 15th Street 4 2 1,731 $499,900 $288 1 day
4621 W San Jose Street 5 5 4,224 $2,295,000 $543 1 day
3302 W Paxton Avenue 3 2 1,432 $399,000 $278 2 days
2612 S 67th Street N/A N/A 1,815 $1,800,000 $991 2 days
10203 Courtney Palms Boulevard Unit 202 2 2 1,045 $209,900 $200 2 days
4207 S Dale Mabry Highway Unit 2113 2 2 1,158 $355,000 $306 2 days
7201 E 21st Avenue N/A N/A N/A $700,000 Unknown 2 days
10710 Key Lime Way 3 2 1,186 $349,999 $295 2 days
120 E Gladys Street Unit 5 3 3 2,264 $625,000 $276 2 days
10118 N Brooks Street 3 2 1,425 $334,999 $235 2 days
8514 N 12th Street 3 2 1,406 $389,900 $277 3 days
5033 W San Miguel Street N/A N/A N/A $5,600,000 Unknown 3 days
8036 S Meadowview Cir 2 2 1,224 $349,900 $285 3 days
914 W Woodlawn Avenue 4 5 3,287 $1,349,000 $410 3 days
1215 E Curtis Street 5 4 2,048 $759,900 $371 3 days
7145 Wrenwood Circle 4 2 1,804 $380,000 $210 3 days
No address 3 4 2,937 $2,999,000 $1,021 3 days
Average: 3.2 2.7 2,019 $781,581 $344 123 days
Viewing 1 - 50 of 3846
Viewing 1 - 50 of 3846
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
14614 Canopy Drive 4 3 2,711 $925,000 $341 0 days
3514 W El Prado Boulevard 6 8 5,630 $3,600,000 $639 1 day
714 W Frances Avenue 4 4 3,159 $1,525,000 $482 0 days
2517 N Riverside Drive 5 5 3,758 $3,100,000 $824 0 days
13810 Lake Village Place 4 2 2,162 $800,000 $370 2 days
1003 Morrison Court 5 6 4,458 $2,535,000 $568 1 day
4922 W Bay Way Place 5 5 4,443 $3,450,000 $776 2 days
4606 Bay Crest Drive 4 3 2,081 $879,000 $422 1 day
8205 N Fremont Avenue 4 2 1,958 $389,900 $199 0 days
3608 E Sterling Circle 5 4 3,177 $1,799,000 $566 4 days
16407 W Course Drive 4 3 2,491 $595,000 $238 2 days
2910 W Barcelona Street Unit 904 3 4 2,522 $1,995,000 $791 4 days
6101 N 9th Street 3 1 1,304 $419,900 $322 2 days
2910 N 25th Street 3 2 1,662 $535,000 $321 5 days
8317 Fountain Avenue 5 3 2,442 $950,000 $389 0 days
4317 S Trask Street 4 2 1,454 $639,900 $440 2 days
1417 E Hanna Avenue 3 2 1,200 $329,000 $274 4 days
14748 Lake Magdalene Circle N/A N/A N/A $300,000 Unknown 2 days
4114 W Empedrado Street N/A N/A N/A $899,000 Unknown 0 days
5308 Black Pine Drive 4 2 1,843 $499,900 $271 3 days
3005 W Marlin Avenue 4 2 1,536 $615,000 $400 3 days
8605 Jackson Springs Road 3 3 1,777 $549,900 $309 3 days
101 S 12th Street Unit 407 3 2 2,527 $1,100,000 $435 0 days
2308 E 4th Avenue N/A N/A 1,176 $479,000 $407 2 days
2308 E 4th Avenue 3 2 1,176 $479,000 $407 2 days
10109 N Jasmine Avenue 2 1 1,014 $150,000 $147 4 days
1906 E 98th Avenue 3 2 1,062 $258,000 $242 4 days
5407 S Russell Street 3 2 1,730 $699,000 $404 2 days
201 Redwood Avenue 4 2 1,441 $359,900 $249 6 days
16213 Nottingham Park Way 4 3 1,904 $464,900 $244 6 days
4508 S Lois Avenue 3 1 1,169 $375,000 $320 5 days
3917 W San Juan Street 3 2 2,032 $1,249,000 $614 2 days
8527 Gold Ridge Circle 4 1 1,260 $275,000 $218 5 days
2804 W Angeles Street 3 2 1,825 $929,000 $509 2 days
6812 S Juanita Street 20 10 4,536 $850,000 $187 6 days
4211 Chatham Oak Court Unit 111 1 1 738 $129,900 $176 11 days
2712 N Munro Street 2 1 1,127 $353,000 $313 4 days
No address 3 2 1,801 $400,000 $222 5 days
2108 W Cordelia Street 4 3 2,177 $600,000 $275 11 days
11925 Keating Drive 5 4 3,605 $975,000 $270 4 days
2128 W Perio Street 5 5 1,754 $418,000 $238 5 days
11109 Clayridge Drive 3 3 2,191 $500,000 $228 4 days
2921 E 24th 2 1 868 $155,000 $178 9 days
2718 W Price Avenue 3 3 2,074 $924,500 $445 0 days
3306 Nakora Drive 3 2 1,537 $525,000 $341 5 days
5000 Culbreath Key Way Unit 8-207 2 2 968 $294,900 $304 7 days
7024 N Dakota Avenue 3 2 1,554 $524,000 $337 6 days
1909 W Palmetto Street 2 1 960 $220,000 $229 13 days
6810 Eden Lane 3 2 1,429 $315,000 $220 2 days
301 W Chelsea Street 3 3 1,860 $425,000 $228 11 days
Average: 3.4 2.8 2,076 $771,644 $321 88 days
Viewing 1 - 50 of 952
Viewing 1 - 50 of 952
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5713 Bowen Daniel Drive Unit 1603 3 4 2,411 $2,300,000 $2,300,000 $953 0 days 10/27/26
7706 S Juanita Street 4 4 2,782 $749,000 $735,000 $264 108 days 10/27/26
13810 Fletchers Mill Drive 2 2 896 $167,500 $156,500 $174 12 days 10/26/26
3415 W Barcelona Street 5 5 2,552 $1,175,000 $1,170,000 $458 2 days 10/26/26
501 W 124th Avenue 3 2 1,587 $459,000 $445,500 $280 2 days 10/26/26
2413 Bayshore Boulevard Unit 1605 2 2 1,504 $599,000 $575,000 $382 13 days 10/26/26
10360 Heron Key Way 2 3 1,657 $339,900 $339,900 $205 24 days 10/26/26
4115 Chatham Oak Court Unit 215 1 1 593 $129,000 $124,000 $209 11 days 10/26/26
7514 S Kissimmee Street 4 3 2,922 $825,000 $780,000 $266 20 days 10/26/26
16642 Vallely Drive 4 3 2,215 $550,000 $540,000 $243 16 days 10/26/26
3908 E Hanna Avenue 4 2 1,353 $299,900 $292,500 $216 48 days 10/26/26
4111 Bismarck Palm Drive 3 3 1,692 $317,000 $300,000 $177 17 days 10/26/26
13101 Burnes Lake Drive 4 3 2,409 $635,000 $635,000 $263 64 days 10/26/26
6504 N 20th Street 4 2 1,524 $417,000 $405,000 $265 87 days 10/26/26
3007 W Stovall Street 5 3 4,828 $2,500,000 $2,000,000 $414 63 days 10/26/26
14207 Ashburn Place 4 2 2,698 $695,000 $675,000 $250 77 days 10/26/26
2001 E Powhatan Avenue 3 2 1,705 $429,000 $420,000 $246 118 days 10/26/26
11325 Glenmont Drive 4 3 1,937 $549,900 $538,000 $277 142 days 10/26/26
3301 Bayshore Boulevard Unit 1904D 3 3 2,007 $975,000 $790,000 $393 177 days 10/26/26
19263 Briarbrook Drive 5 5 4,317 $719,900 $710,000 $164 111 days 10/25/26
4602 Dunnie Drive 3 2 1,831 $524,000 $525,000 $286 6 days 10/23/26
6028 S 2nd Street 3 1 1,031 $375,000 $325,000 $315 14 days 10/23/26
3814 E Cayuga Street 3 2 1,434 $219,900 $235,500 $164 6 days 10/23/26
2607 Westhigh Avenue 3 2 1,096 $280,000 $295,000 $269 1 day 10/23/26
4601 W Price Avenue 3 2 1,512 $425,000 $431,600 $285 1 day 10/23/26
810 Patbur Avenue 2 1 748 $295,000 $295,000 $394 5 days 10/23/26
14017 Citrus Crest Circle 2 3 1,598 $279,000 $267,500 $167 18 days 10/23/26
912 W West Street 4 3 2,304 $825,000 $820,000 $355 4 days 10/23/26
14902 Oldgate Place 3 2 1,527 $395,900 $400,000 $261 14 days 10/23/26
10208 Estero Bay Lane 3 3 1,622 $335,000 $325,000 $200 32 days 10/23/26
5209 S 80th Street Unit NO unit 4 2 1,091 $322,900 $320,000 $293 34 days 10/23/26
2522 W Lemon Street 3 3 1,574 $575,000 $575,000 $365 6 days 10/23/26
1120 E Kennedy Boulevard Unit 715 1 2 1,159 $449,900 $415,000 $358 35 days 10/23/26
4719 Puritan Circle Unit 625 2 2 1,328 $137,000 $134,000 $100 46 days 10/23/26
16224 Sawgrass Circle 3 3 1,702 $350,000 $340,000 $199 4 days 10/23/26
12511 Cardiff Drive 3 2 1,445 $479,900 $490,000 $339 47 days 10/23/26
18001 Richmond Place Drive Unit 427 2 2 1,083 $154,900 $137,000 $126 62 days 10/23/26
5000 Culbreath Key Way Unit 9-301 2 1 990 $295,000 $285,000 $287 34 days 10/23/26
2410 E 20th Avenue 3 3 1,366 $399,900 $399,900 $292 56 days 10/23/26
3317 W Leona Street 5 5 4,080 $1,599,999 $1,560,000 $382 67 days 10/23/26
18425 Eastwyck Dr 4 3 2,853 $545,000 $545,000 $191 77 days 10/23/26
4635 W Bay Villa Avenue N/A N/A N/A $350,000 $308,000 Unknown 41 days 10/23/26
4635 W Bay Villa Avenue 3 2 1,572 $350,000 $308,000 $195 41 days 10/23/26
1918 E 21st Avenue 2 1 620 $159,900 $162,900 $262 74 days 10/23/26
17104 Carrington Park Drive Unit 513 2 2 1,144 $140,000 $130,000 $113 98 days 10/23/26
13054 N 20th Street 2 2 936 $130,000 $120,000 $128 86 days 10/23/26
10522 Chambers Drive 4 3 2,621 $839,000 $815,000 $310 98 days 10/23/26
626 S 67th Street 2 1 886 $247,000 $247,000 $278 98 days 10/23/26
8310 Riverbend Rise Lane 3 2 1,560 $380,000 $380,000 $243 90 days 10/23/26
512 S Glen Avenue 3 4 2,895 $665,000 $645,000 $222 99 days 10/23/26
Average: 4.3 3.1 1,902 $647,697 $625,998 $301 63 days
Viewing 1 - 50 of 4928
Viewing 1 - 50 of 4928

How much is your home worth?

...get instant property value now!